Con oltre 500 partecipanti, anche quest’anno la Maratona del Gargano svoltasi sabato scorso si è rivelata un’iniziativa capace di coinvolgere e di trasmettere i valori sani dello sport. Anche quest’anno per sostenere l’iniziativa, la Parrocchia Santa Maria della Pietà e il GS Stracagnano hanno organizzato una lotteria a premi. Ecco i biglietti estratti:
| PROGRESSIVO | SERIE | NUMERO | PREMIO |
| 1 | C | 631 | TV LCD 39 |
| 2 | D | 026 | LAVATRICE |
| 3 | A | 922 | ROBOT CUCINA 25 F KENWOOD |
| 4 | A | 373 | TABLET STRECTOR 7 |
| 5 | A | 487 | MACCHINA DA CAFFE’ |
| 6 | C | 084 | SCOPA ELETTRICA |
| 7 | C | 692 | MOBILE SUPPORTO TV |
| 8 | C | 813 | PROSCIUTTO CRUDO |
| 9 | A | 757 | BISTECCHIERA ELETTRICA |
| 10 | C | 862 | OCCHIALI DA SOLE |
| 11 | B | 112 | COPPIA CACIOAVALLI |
| 12 | C | 945 | FERRO DA STIRO SINGER |
| 13 | B | 370 | MACCHINA PER POP CORN |
| 14 | B | 953 | LETTORE DVD |
| 15 | C | 636 | CENTRIFUGA MULINEX |
| 16 | D | 776 | RADIOSVEGLIA |
| 17 | B | 163 | STAZIONE METEO |
| 18 | D | 726 | COPPIA DI ALTOPARLANTI |
| 19 | A | 400 | KIT LAVAGGIO |
| 20 | B | 512 | KIT COTTURA |




